Outlook
Change water, range, or species
Top windows of the horizon
| when | score | confidence | prime | approach | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Oct 2 · 3:00 PM–5 PM | 7.7/10 | high | 3:00 PM | Drop shot + Wacky-rigged Senko | Plan → |
| Fri Oct 2 · 5:30 PM–7 PM | 7.4/10 | high | 5:51 PM | Walking topwater (Spook/110) + Whopper Plopper / prop bait | Plan → |
| Thu Oct 1 · 5:30 PM–7 PM | 7.3/10 | high | 5:52 PM | Walking topwater (Spook/110) + Whopper Plopper / prop bait | Plan → |
| Thu Oct 1 · 3:00 PM–5 PM | 6.9/10 | high | 4:34 PM | Hollow-body frog + Chatterbait (bladed jig) | Plan → |
| Sat Oct 3 · 5:00 AM–7 AM | 6.9/10 | high | 6:04 AM | Walking topwater (Spook/110) + Whopper Plopper / prop bait | Plan → |
| Sat Oct 3 · 5:30 PM–7 PM | 6.9/10 | high | 6:37 PM | Walking topwater (Spook/110) + Whopper Plopper / prop bait | Plan → |
| Fri Oct 2 · 8:00 PM–10 PM | 6.8/10 | high | 8:00 PM | Walking topwater (Spook/110) + Whopper Plopper / prop bait | Plan → |
| Sun Oct 4 · 3:00 PM–5 PM | 6.7/10 | med | 3:00 PM | Squarebill crankbait + Mid-depth crankbait | Plan → |
| Thu Oct 1 · 8:00 PM–10 PM | 6.6/10 | high | 9:24 PM | Walking topwater (Spook/110) + Whopper Plopper / prop bait | Plan → |
| Fri Oct 2 · 12:00 PM–2 PM | 6.6/10 | high | 1:15 PM | Squarebill crankbait + Mid-depth crankbait | Plan → |
Confidence: ≤3 days high · 4–7 medium · 8+ low (weather forecast range). Sky timing holds at all ranges. Windows scored anonymously; a profile re-ranks them against your natal chart and arsenal on the report page.
Tonight's full plan → Subscribe (.ics) RSS
Embed this ledger on another site
Paste this anywhere; it re-renders from the same scan and links back here — no account, no third-party script:
<iframe src="https://baromoon.com/embed/ledger?lake=lake-chabot-ca&days=7" style="width:100%;max-width:430px;height:250px;border:1px solid #d9d5c9;border-radius:6px" title="baromoon — best fishing windows"></iframe>
Moon over the horizon
10-01 Waning gibbous 70% 10-02 Last quarter 59% 10-03 Last quarter 47% 10-04 Last quarter 36% 10-05 Waning crescent 26% 10-06 Waning crescent 17% 10-07 Waning crescent 9%